Aktuelles Finanzergebnis
Um die Swiss Steel Holding AG Aktie besser einschätzen zu können, finden Sie unsere aktuellen Finanzkennzahlen auf einen Blick.
- Medienmitteilung
- Präsentation (nur in Englisch)
- Zwischenbericht 2023 (nur in Englisch)
- Link zum Audio Webcast (nur in Englisch)
- Fünf-Halbjahresübersicht
- Kennzahlen
Swiss Steel Group | Einheit | H1 2023 | H1 2022 | Δ in % |
---|---|---|---|---|
Auftragsbestand | Kilotonnen | 386 | 590 | – 34,6 |
Absatzmenge | Kilotonnen | 756 | 937 | – 19,3 |
Umsatz | Mio. EUR | 1'857,3 | 2'144,6 | – 13,4 |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | EUR/t | 2'460 | 2'290 | 7,4 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. EUR | 70,0 | 171,0 | – 59,1 |
EBITDA | Mio. EUR | 58,5 | 157,1 | – 62,8 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 3,8 | 8,0 | – |
EBITDA-Marge | % | 3,1 | 7,3 | – |
EBIT | Mio. EUR | 17,0 | 113,2 | – 85,0 |
Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | – 23,0 | 89,5 | - |
Konzernergebnis | Mio. EUR | – 30,0 | 74,0 | - |
Investitionen | Mio. EUR | 44,9 | 42,3 | 6,1 |
Free Cash Flow | Mio. EUR | – 62,7 | – 174,1 | 64,0 |
Einheit | 30.6.2023 | 31.12.2022 | Δ in % | |
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 942,0 | 848,2 | 11,1 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 498,7 | 530,9 | -6,1 |
Verschuldungsgrad (Gearing) | % | 188,9 | 159,8 | – |
Nettoverschuldung/ber. EBITDA LTM (Leverage) | x | 8,1 | 3,9 | – |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 2'418,0 | 2'386,0 | 1,3 |
Eigenkapitalquote | % | 20,6 | 22,2 | – |
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 9'639 | 9'857 | – 2,2 |
Capital Employed | Mio. EUR | 1'675,0 | 1'646,8 | 1,7 |
Einheit | H1 2023 | H1 2022 | Δ in % | |
Konzernergebnis/Aktie 1) | EUR/CHF | – 0,01/-0,01 | 0.02/0.02 | – |
Eigenkapital/Aktie 2) | EUR/CHF | 0,16/0,16 | 0,17/0,17 | – |
Höchst-/Tiefstkurs | CHF | 0,230/0,123 | 0,348/0,210 | – |
1) Das Konzernergebnis/Aktie basiert auf dem Ergebnis nach Abzug der den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zustehenden Ergebnisanteile
2) Per 30. Juni 2023 sowie per 31. Dezember 2022
IR-Kontakt:
Burkhard Wagner
Vice President Corporate Finance & Investor Relations
Phone: +41 (0) 41 581 4180
ir(at)swisssteelgroup.com